ABB Drives - ACS380-040C 240V Drives with Options
SKU
ACS380-040C-12A2-2+K490
Contact For Lead Time
ACS380, Light Duty (110% overload) HP: 3 HP, Light Duty (110% overload) Output Current: 11.6 A, Heavy Duty (150% overload) HP: 3 HP, Heavy Duty (150% overload) Output Current: 9.8 A, Voltage: 240 VAC, Input Voltage Range: 200-240V, UL Type Open (IP20), Cabinet-mounted, Integral and/or remote mount control panel with keypad and LCD display, 1-Phase OR 3-Phase Input, 3-Phase Output, Frame: R2, Product Dimensions HxWxD (in): 8.8 x 3.7 x 6.9, Product Weight (lb): 4.2. Options included: EtherNet/IP Two Port Adapter,
$1,088.00
Number of Phases | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degree of Protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure Type NEMA | Open Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity (RHamb) | 5 ... 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Factor | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiple Battery Information | No battery / cell included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency (f) | 47.5 ... 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage (Uin) | 200 ... 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting Type | Module for cabinet building | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Protocol | CAN DeviceNet EtherNet/IP MODBUS Other Bus Systems PROFIsafe PROFIBUS PROFINET IO TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Hardware Interfaces | Industrial Ethernet 0 Other 3 Parallel 0 PROFINET 0 RS-232 0 RS-422 0 RS-485 0 Serial TTY 0 USB 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Includes | Control unit PC connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Inputs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Outputs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Digital In/Outputs | 2 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Current, Heavy-Duty Use (IHD) | 9.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Current, Light-Overload Use (ILD) | 11.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Current, Normal Use (In) | 12.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Power, Heavy-Duty Use (PHD) | 2.2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Power, Light-Overload Use (PLD) | 3.0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Power, Normal Use (Pn) | 3.0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparent Power Output | 4.9 kV·A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency Level | IE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Loss | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Rating | Maximum 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Current, Heavy-Duty Use (UL) | 9.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Current, Light-Overload Use (UL) | 11.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Power, Heavy-Duty Use (UL) | 3 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Power, Light-Overload Use (UL) | 3 Hp |